Услуги | Стоимость | |||||||
| Анестезия | от 350 | |||||||
| Детская Стоматология | ||||||||
| Удаление временного( молочного) зуба | 3 000 | |||||||
| Восстановление коронковой части временного зуба | 8 300 | |||||||
| Лечение кариеса временного (молочного) зуба | 7 200 | |||||||
| Лечение пульпита/периодонтита временного зуба от | от 6800 | |||||||
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская, молочный и сменный прикус | 3 000 | |||||||
| Герметизация фиссур | от 2 700 | |||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 100 | |||||||
| Имплантология | ||||||||
| Dentium SuperLine (Корея) Общая стоимость под ключ (без анестезии) АКЦИЯ | 72 800 | |||||||
| Консультация | ||||||||
| Прием( осмотр, консультация) врача-стоматолога | от 1000 | |||||||
| Ортодонтия | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция, коррекция несъемного ретейнера | 2 900 | |||||||
| Установка ретейнера (одна челюсть) | 10 000 | |||||||
| Снятие ретейнера | 7 500 | |||||||
| Съемный ретейнер ортодонтический (Ретенционная каппа) на одну челюсть | 10 000 | |||||||
| Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы брекетов (1 челюсть) | от 3 500 | |||||||
| Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 11 500 | |||||||
| Фиксация брекет-системы- Самолигируемая металлическая брекет-система с установкой на 1 челюсть Damon Q | 71 500 | |||||||
| Установка окклюзионных накладок | от 2 700 | |||||||
| Консультация врача-ортодонта по диагностическим данным( сбор данных по ТРГ, КТ, снятие диагностических оттисков, расчет моделей, фотографии) | от 3800 | |||||||
| Ортопедия и протезирование | ||||||||
| Mock-up, за ед | от 2500 | |||||||
| Изготовление диагностических моделей, 2 челюсти | 2 000 | |||||||
| Изготовление каппы (дистракционной, стабилизирующей,репозиционной) | 50 000 | |||||||
| Комплексный анализ данных (большой функциональный анализ) | 30 000 | |||||||
| Снятие диагностического оттиска с одной челюсти | от 1500 | |||||||
| Винир Е-max, за ед | 35 000 | |||||||
| Изготовление безметалловой керамической коронки (диоксид циркония) | от 28000 | |||||||
| Изготовление металлокерамической коронки | от 18900 | |||||||
| Накладки (onlay, overlay, inlay) Е-max, за ед | 30 000 | |||||||
| Протезирование All-on-4 (временная акриловая конструкция с армированием и композитными зубами) | 120 000 | |||||||
| Протезирование All-on-4,6 (постоянная конструкция на титановом основании, композит) | 290 000 | |||||||
| Протезирование All-on-4,6 (постоянная металлокерамическая конструкция) | 350 000 | |||||||
| Протезирование All-on-6 ( временная акриловая конструкция с армированием и композитными зубами) | 140 000 | |||||||
| Фиксация одной коронки | от 1500 | |||||||
| Временная коронка длительного ношения, за ед. | 15 000 | |||||||
| Изготовление разборной вкладки (Co Cr) | 9 800 | |||||||
| Изготовление временной коронки | от 3500 | |||||||
| Накладки из смолы Bego Crown Plus (временные) на этапе ортодонтии, после сплин-терапии, за ед. | 9 000 | |||||||
| Съемное протезирование | ||||||||
| Каппа для отбеливания | 10 000 | |||||||
| Протезирование условно-съемным протезом на балке на 4-х имплантатах | от 100000 | |||||||
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 40 000 | |||||||
| Ночная ортопедическая капа с защитой от сколов | 10 000 | |||||||
| Эстетическая ортопедическая капа для замещения дефекта после имплантации 1-3 зубов | 12 000 | |||||||
| Частичный съемный протез | от 9800 | |||||||
| Перебазировка протеза | 9 000 | |||||||
| Приварка одного зуба к протезу | 4 000 | |||||||
| Замена матрицы съёмного протеза, 1 ед. | 5 000 | |||||||
| Починка протеза Акрифри | от 5500 | |||||||
| Полный съемный протез Акрифри на одну челюсть | 45 000 | |||||||
| Профилактика и гигиена | ||||||||
| Глубокое фторирование зуба | от 450 | |||||||
| Комплексный метод профессиональной гигиены полости рта (Ультразвуковая чистка+Air Flow+полировка пастами+ фторирование) | от 4 500 | |||||||
| Процедура Air Flow двух челюстей | 2 800 | |||||||
| Снятие минерализованных зубных отложений | 2 000 | |||||||
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений двух челюстей | 2 600 | |||||||
| Терапия | ||||||||
| Лечение кариеса | от 4990 | |||||||
| Лечение периодонтита | от 17060 | |||||||
| Лечение пульпита | от 15860 | |||||||
| Экстренная помощь при острой боли – пульпит/периодонтит | 5 500 | |||||||
| Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов | 13 300 | |||||||
| Восстановление коронковой части зуба с использованием стекловолоконных штифтов | 12 500 | |||||||
| Диагностическая ревизия корневого канала | 3 200 | |||||||
| Удаление инородного тела из корневого канала | 3 700 | |||||||
| Хирургия | ||||||||
| Удаление дентального имплантата | 8 000 | |||||||
| Удаление дистопированного зуба | 12 000 | |||||||
| Удаление ретинированного зуба повышенной сложности | 10 000 | |||||||
| Удаление стенки зуба/ корня зуба | 1 500 | |||||||
| Удаление зуба | от 3500 | |||||||
| Цистэктомия (цистомия\апикальная хирургия) | 8 000 | |||||||
| Расщепление альвеолярного гребня | от20300 | |||||||
| Увеличение альвеолярного гребня | от24500 | |||||||
| Установка ортодонтического миниимплантата | 14 400 | |||||||
| Односторонний синус-лифтинг | от 17900 | |||||||
| Наложение швов на слизистую оболочку | 1 000 | |||||||
* Информация о услугах и ценах, размещённая на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями действующего законодательства.